고무배합유는 원료고무의 소련,혼련 작업에 첨가하여 고분자의 윤활작용을 도와서 배합을 용이하게 합니다. 또한 발열을 억제하고 배합제의 분산을 용이하게 하는 역할을 하여, 연화제 뿐만 아니라 증량제 역할로도 사용됩니다.
제품명 | 비중(15/4ºC) | 색상(ASTM) | 동점도@40℃(cSt) | 인화점(ºC) | 유동점(ºC) | 용도 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPS P-1 | 0.87 | L0.5 | 10.0 | 150 | -18.0 | 천연 고무 합성 고무 EPDM | 압출성. 저온 특성 우수. 내오염성 우수. 상용성과 가공성 우수. |
MPS P-2 | 0.85 | L0.5 | 28.6 | 224 | -18.0 | ||
MPS P-3 | 0.86 | L0.5 | 48.7 | 242 | -24.0 | ||
MPS P-4 | 0.87 | L0.5 | 106.0 | 270 | -12.0 | ||
MPS P-6 | 0.89 | L1.5 | 460.2 | 300 | -12.0 | ||
MPS N-2 | 0.91 | L1.5 | 30.6 | 270 | -12.0 | NR, SBR, CR, NBR | 내노화성, 항장력, 내오염성우수. |
MPS A-2 | 0.99 | Dark Green | 22.4 | 236 | 15.0 | 타이어, 방수 및 흑색 고무 | 저온 특성, 내오염성 우수 |
MPS A-2 제품의 동점도는 100℃에서 측정한 값임.